Indoor saunas
216 models tracked, 183 with a verified price, prices checked November 2, 2026
- Models in this category
- 216
- Verified price range
- $1,649 to $19,990
- Median verified price
- $4,749
- Median footprint
- 18 sq ft
- Supply voltage
- 120 V only: 100; 240 V only: 56; 120 or 240 V: 34
- Heater rating
- 1 to 9 kW
Range and median cover the 183 models with a price read from a named seller's listing, checked November 2, 2026. A price this site cannot verify is not counted.
What the numbers say, as of November 2, 2026
Half of the indoor saunas with a verified price sit between $2,699 and $6,950, and the median is $4,749.
Cheapest with a verified price: Sunray Evansport 2 Person Indoor Infrared Sauna at $1,649.00, across 3 verified sellers.
183 of the 216 models matching this definition carry a price read from a named seller's listing. The other 33 are listed below by specification only. Nothing on this page is called best.
What changes the price in this category
These 216 models split by the choices below. Medians use the same verified prices as the summary above and need at least 3 prices per group.
- Type: infrared (152 models): median $3,299; traditional (61 models): median $6,999; hybrid (3 models): median $8,995.
- Supply: 120 V (100 models): median $2,747; 240 V (56 models): median $7,249; 120 or 240 V (34 models): median $4,399.
- Seats: 1 person (23 models): median $6,124; 2 person (82 models): median $2,699; 3 person (54 models): median $4,699; 4 person (31 models): median $5,499; 5 or more (20 models): median $8,499.
This page covers every model whose listed placement is indoor; models listed for both locations are not counted: 216 of the 419 models in the database. Every number below comes from the same dataset as the comparison table.
All 216 indoor saunas
Order: verified price, lowest first; models without a verified price follow in alphabetical order. Every model matching the definition is listed, and none is an editorial pick.
Same for all 216 models, so not repeated in the table: Placement indoor.
Show the other 196 models
| Name | Price | Capacity | Type | Shape | Heater | Supply | Footprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Backyard Discovery Knox Indoor Infrared Sauna 2 Person | $2,299.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | 1.76 kW | 120 V | 13.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic Santorini 1-2 Person Full Spectrum Near Zero EMF FAR IR Sauna (DYN-6009-03 FS) | $2,299.00 to $2,699.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 9.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Serena" 2 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6229-01 Elite) | $2,299.00 to $2,499.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 12.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Veneto" 1-2 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6115-05 Elite) | $2,299.00 to $2,499.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 9.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Veneto" Black Finish 1-2 Person Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6115-06) | $2,299.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 9.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Venice" 2 Person Low EMF Far IR Sauna (DYN-6210-01) | $2,299.00 to $2,499.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 14.6 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Versailles" 2 Person Ultra Low EMF Far IR Sauna (DYN-6202-03 Elite) | $2,299.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 13.7 sq ft |
| Maxxus "S-Line" 1 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-S106-01) | $2,299.00 to $2,499.00 | 1 person | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 9.8 sq ft |
| Maxxus Seattle 2 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-J206-01) | $2,299.00 to $2,399.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | 1.8 kW | 120 V | 14 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Serena" 2 Person Full Spectrum Infrared Sauna (DYN-6229-03 FS) | $2,399.00 to $3,399.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 12.8 sq ft |
| Sunray Savannah 3 Person Indoor Infrared Sauna | $2,432.00 to $3,496.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | 1.965 kW | 120 V | 19.3 sq ft |
| Sunray Bristol Bay 4 Person Indoor Infrared Corner Sauna | $2,489.00 to $2,998.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | 2.1 kW | 120 V | 29.3 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic Gracia 1-2-Person Full Spectrum Near Zero EMF FAR IR Sauna (DYN-6119-03 FS) | $2,499.00 to $2,899.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 9.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Heming" 2 Person Low EMF Far IR Sauna (DYN-6225-02) | $2,499.00 to $2,699.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 16.3 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Vittoria" 2 Person Low EMF Far IR Sauna (DYN-6220-01) | $2,499.00 to $2,699.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 13.7 sq ft |
| Maxxus S-Line 1 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (MX-S106-01 ELITE) | $2,499.00 | 1 person | Infrared | Indoor | 1.8 kW | 120 V | 9.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Bellagio" 3 Person Low EMF Far IR Sauna (DYN-6306-02) | $2,499.99 to $2,799.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 18.3 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Lucca" 2 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6215-05 Elite) | $2,499.99 to $3,399.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Vittoria" 2 Person Ultra Low EMF Far IR Sauna (DYN-6220-01 Elite) | $2,499.99 to $2,999.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 13.7 sq ft |
| Sunray Sierra 2 Person Indoor Infrared Sauna | $2,598.00 to $2,998.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | 1.665 kW | 120 V | 15 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Heming" 2 Person Ultra Low EMF Far IR Sauna (DYN-6225-02 Elite) | $2,699.00 to $2,799.00 | not verified | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 16.3 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Lucca" 2 Person Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6215-05) | $2,699.00 to $2,899.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Lugano" 3 Person Low EMF Far IR Sauna (DYN-6336-02) | $2,699.00 to $2,799.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 18.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Veneto" Black Finish 1-2 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6115-06 Elite) | $2,699.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 9.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Venice" 2 Person Ultra Low EMF - Far Infrared Sauna (DYN-6210-01 Elite) | $2,699.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 14.6 sq ft |
| Maxxus "Aspen" Dual Tech 2 person Low EMF FAR IR Sauna (MX-J206-02S) | $2,699.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Maxxus "Bellevue" 3 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-J306-01) | $2,699.00 to $2,799.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 17.8 sq ft |
| Maxxus "Seattle" 2 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (MX-J206-01-ZF) | $2,699.00 to $2,799.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Maxxus "Serenity" Dual Tech 2 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-LS2-01) | $2,699.00 to $2,799.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 13.3 sq ft |
| Maxxus "Toulose" 2 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-K206-01) | $2,699.00 to $2,799.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 14.6 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Santiago" 2 Person Full Spectrum IR Sauna (DYN-6209-03 FS) | $2,699.99 to $3,399.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 12.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Lugano" 3 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6336-02 Elite) | $2,799.99 to $3,499.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 18.8 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Toscana" 3 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6315-05 Elite) | $2,799.99 to $3,399.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 17.5 sq ft |
| Sunray Sequoia 4 Person Indoor Infrared Sauna | $2,849.00 to $3,298.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | 2.1 kW | 120 V | 25.4 sq ft |
| Sunray Roslyn 4 Person Indoor Infrared Sauna | $2,898.00 to $4,298.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | 2.1 kW | 120 V | 27 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Toscana" 3 Person Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6315-05) | $2,899.00 to $2,999.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 17.5 sq ft |
| Maxxus 3 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-K306-01) | $2,899.00 to $2,999.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 240 V | 19.6 sq ft |
| Maxxus "Bellevue" 3 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (MX-J306-01-ZF) | $2,899.00 to $2,999.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 17.8 sq ft |
| Maxxus "S-Line" 2 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-S206-01) | $2,899.00 to $3,299.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Maxxus "Alpine" Dual Tech 3 person Low EMF FAR IR Sauna (MX-J306-02S) | $2,999.00 to $3,099.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 18.6 sq ft |
| Maxxus "Trinity" Dual Tech 3 person Low EMF FAR IR Sauna (MX-LS3-01) | $2,999.00 to $3,099.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 16 sq ft |
| Maxxus 2 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (MX-K206-01-ZF HEM) | $3,099.00 to $3,199.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 14.6 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Bergamo" 4 Person Low EMF Far IR Sauna (DYN-6440-01) | $3,299.00 to $3,399.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 20.4 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Cordoba" 2 Person Full Spectrum IR Sauna (DYN-6203-02 FS) | $3,299.00 to $3,399.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 13.1 sq ft |
| Maxxus 3 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-K356-01) | $3,299.00 to $3,399.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 25 sq ft |
| Maxxus "S-Line" 2 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (MX-S206-01 ELITE) | $3,299.00 to $3,399.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Maxxus "S-Line" 3 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-S306-01) | $3,299.00 to $3,699.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 17.5 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Lugano" 3 Person Full Spectrum IR Sauna (DYN-6336-03 FS) | $3,299.99 to $3,999.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 18.8 sq ft |
| Sunray Baldwin 2 Person Indoor Traditional Sauna | $3,496.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | 3.5 kW | 240 V | 17.2 sq ft |
| Sunray Southport 3 Person Indoor Traditional Sauna | $3,496.00 to $3,698.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | 4.5 kW | 240 V | 22.5 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Bergamo" 4 Person Ultra Low EMF Far IR Sauna (DYN-6440-01 Elite) | $3,499.99 to $4,099.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 20.4 sq ft |
| Sunray Aston 1-2 Person Indoor Traditional Sauna | $3,596.00 to $3,796.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | 4.5 kW | not verified | 13.5 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Llumeneres" 2 Person Full Spectrum Nero Zero EMF FAR IR Sauna (DYN-6215-03 FS) | $3,699.00 to $3,799.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Madrid Limited Elite" 3 Person Ultra Low EMF FAR IR Sauna (DYN-6310-04 Elite) | $3,699.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 17.8 sq ft |
| Maxxus 3 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (MX-K306-01-ZF HEM) | $3,699.00 to $3,799.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | 2.4 kW | 120 V | 19.6 sq ft |
| Maxxus 4 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-K406-01) | $3,699.00 to $3,799.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 21.6 sq ft |
| Maxxus "S-Line" 2 Person Full Spectrum IR Sauna (MX-S206-01-FS-PC) | $3,699.00 to $3,799.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 14 sq ft |
| Maxxus 2 Person Full Spectrum IR Sauna (MX-M206-01-FS CED) | $3,799.00 to $4,299.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | 1.8 kW | 120 V | 14.6 sq ft |
| Almost Heaven Logan 1 Person Indoor Sauna | $3,885.00 to $4,571.00 | 1 person | Traditional | Indoor | 6 kW | 240 V | 13.3 sq ft |
| Sunray Tiburon 4 Person Indoor Traditional Sauna | $3,896.00 to $4,298.00 | 4 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | 240 V | 30.2 sq ft |
| Maxxus 3 Person Corner Near Zero EMF FAR IR Sauna (MX-K356-01-ZF HEM) | $3,899.00 to $4,899.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 25 sq ft |
| Golden Designs 2025 Golden Designs "Reserve Edition" 1 Person Full Spectrum with Himalayan Salt Bar (GDI-8010-03) | $3,999.00 to $4,099.00 | 1 person | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 10.5 sq ft |
| Sunray Hampton 3 Person Indoor Traditional Sauna | $4,098.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | 4.5 kW | not verified | 22.8 sq ft |
| Almost Heaven Spectacle 2 Person Indoor Sauna | $4,192.00 to $4,891.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | 120 or 240 V | 21 sq ft |
| Almost Heaven Serena 3 Person Indoor Sauna | $4,252.00 to $4,951.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | 120 or 240 V | 25.6 sq ft |
| Almost Heaven Auburn 2-3 Person Indoor Sauna | $4,260.00 to $4,818.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | 120 or 240 V | 22.9 sq ft |
| Maxxus 3 Person Full Spectrum IR Sauna (MX-M306-01-FS CED) | $4,299.00 to $4,899.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 19.6 sq ft |
| Maxxus 3 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-K306-01-CED) | $4,299.00 to $4,399.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 19.6 sq ft |
| Maxxus "S-Line" 3 Person Full Spectrum IR Sauna (MX-S306-01-FS-PC) | $4,299.00 to $4,399.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 17.5 sq ft |
| Golden Designs 2025 Golden Designs "Reserve Edition" 2 Person Full Spectrum with Himalayan Salt Bar (GDI-8020-03) | $4,499.00 to $4,599.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 13.4 sq ft |
| Maxxus 3 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-K356-01 CED) | $4,499.00 to $4,599.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 25 sq ft |
| Maxxus 4 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (MX-K406-01-ZF HEM) | $4,499.00 to $4,599.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | 2.4 kW | 120 V | 21.6 sq ft |
| Almost Heaven Madison 2-3 Person Indoor Sauna | $4,515.00 to $5,665.80 | 3 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | 240 V | 23.9 sq ft |
| Almost Heaven Sutton 2 Person Indoor Sauna | $4,515.00 to $5,214.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | 240 V | not verified |
| Sunray Charleston 4 Person Indoor Traditional Sauna | $4,598.00 | 4 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | 240 V | 31.1 sq ft |
| Finnmark Designs 1 Person Infrared Sauna | $4,695.00 | 1 person | Infrared | Indoor | 1.5 kW | 120 V | 10 sq ft |
| Maxxus 3 Person Full Spectrum IR Sauna (MX-M356-01-FS CED) | $4,699.00 to $5,299.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 25 sq ft |
| Maxxus 4 Person Low EMF FAR IR Sauna (MX-K406-01-CED) | $4,699.00 to $4,799.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 21.6 sq ft |
| Maxxus "Montilemar" 3 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (MX-K306-01-ZF CED) | $4,699.00 to $4,799.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 19.6 sq ft |
| Almost Heaven Hillsboro 2 Person Indoor Sauna | $4,769.00 to $5,468.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | 240 V | 19.8 sq ft |
| Almost Heaven Hinton 2-3 Person Infrared Sauna | $4,788.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | 2.4 kW | 120 V | 22.9 sq ft |
| Sunray Rockledge 2 Person Luxury Indoor Traditional Sauna | $4,790.00 to $4,998.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | 4.5 kW | 240 V | 17.2 sq ft |
| Maxxus "Avignon" 3 Person Corner Near Zero EMF FAR IR Sauna (MX-K356-01-ZF CED) | $4,899.00 to $4,999.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 25 sq ft |
| Almost Heaven Grayson 4 Person Indoor Sauna | $4,932.00 to $5,777.00 | 4 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | 240 V | 35.5 sq ft |
| SaunaLife Xperience-Series Model X2 | $4,990.00 to $7,739.75 | 2 persons | Traditional | Indoor | not verified | not verified | 25 sq ft |
| Sunray Westlake 3 Person Luxury Indoor Traditional Sauna | $4,990.00 to $5,298.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | 240 V | 20.7 sq ft |
| Golden Designs 2025 Golden Designs "Reserve Edition" 3 Person Full Spectrum with Himalayan Salt Bar (GDI-8030-03) | $4,999.00 to $5,099.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 17.4 sq ft |
| Almost Heaven Rainelle 4 Person Indoor Sauna | $5,127.00 to $5,826.00 | 4 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | 240 V | 31.2 sq ft |
| Almost Heaven Worthington 4-6 Person Indoor Sauna | $5,191.00 to $5,890.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | 240 V | 36.5 sq ft |
| Almost Heaven Bridgeport 6 Person Indoor Sauna | $5,337.00 to $6,036.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | 240 V | 37.6 sq ft |
| Peak Saunas Crown 2-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $5,450.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | 1.8 kW | 120 V | 14.7 sq ft |
| Peak Saunas Mini 1-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $5,450.00 | 1 person | Infrared | Indoor | 1.2 kW | 120 V | 6.9 sq ft |
| Almost Heaven Oasis 4 Person Indoor Sauna | $5,464.20 to $6,164.00 | 4 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | 120 or 240 V | 36.9 sq ft |
| Golden Designs 2025 Golden Designs "Reserve Edition" 4 Person Full Spectrum with Himalayan Salt Bar (GDI-8040-03) | $5,499.00 to $5,599.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 19.9 sq ft |
| Golden Designs "Reserve Edition" 3 Person Near Zero EMF Full Spectrum with Himalayan Salt Bar (GDI-8230-01) | $5,499.00 to $5,599.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 20.1 sq ft |
| Maxxus "Chaumont" 4 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (MX-K406-01-ZF CED) | $5,499.00 to $5,599.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 21.6 sq ft |
| Sun Home Saunas Solstice 1-Person Infrared Sauna | $5,599.00 | 1 person | Infrared | Indoor | 1.35 kW | 120 V | 10.4 sq ft |
| Almost Heaven Titan 6 Person Indoor Sauna | $5,723.00 to $6,622.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | 120 or 240 V | 41.8 sq ft |
| Clearlight Premier 2 | $5,799.00 to $6,199.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | 1.75 kW | 120 V | 15.3 sq ft |
| Finnmark Designs FD-2 (currently marketed on-site as "Hybrid 2.0 Full Spectrum Infrared Sauna") | $5,995.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | 1.75 kW | 120 V | 14.7 sq ft |
| Golden Designs "Engelberg" 6 Person Traditional Sauna (GDI-7060-01) | $5,999.00 to $7,599.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | 240 V | 29.7 sq ft |
| Golden Designs "Hanko" 2-3 Person Traditional Sauna (GDI-7202-01) | $5,999.00 to $6,099.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | 240 V | 21.3 sq ft |
| Golden Designs Updated "Sundsvall" 2 Person Traditional Sauna (GDI-7289-02) | $5,999.00 to $6,099.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | 240 V | 19.2 sq ft |
| Dundalk LeisureCraft Knotty Red Cedar Indoor Cabin Sauna 4x6 (LS462) | $6,117.50 | not verified | Traditional | Cabin | not verified | not verified | not verified |
| Clearlight Premier 3 | $6,199.00 to $6,599.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | 1.95 kW | 120 V | 18.6 sq ft |
| Sun Home Saunas Solstice 2-Person Infrared Sauna | $6,199.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | 2.006 kW | 120 V | 16.2 sq ft |
| Almost Heaven Tyrol Indoor Sauna - Harvia Collection | $6,463.80 | 4 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | not verified | 39 sq ft |
| Finnmark Designs FD-3 | $6,495.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | 3.3 kW | 240 V | 23 sq ft |
| Dynamic Saunas Dynamic "Monaco" 6 Person Ultra Low EMF Far IR Sauna (DYN-6996-01 Elite) | $6,499.00 to $6,599.00 | 6 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 30.9 sq ft |
| Golden Designs "Andermatt" 3 Person Traditional Sauna (GDI-7030-01) | $6,499.00 to $6,599.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | 6 kW | 240 V | 21.2 sq ft |
| Golden Designs "Monaco" Near Zero EMF Far IR Sauna (GDI-6996-01 Elite) | $6,499.00 to $7,099.00 | 6 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 30.9 sq ft |
| Leil Como 120 | $6,590.00 to $7,780.00 | 1 person | Traditional | Indoor | not verified | not verified | 17.2 sq ft |
| Sun Home Saunas Sun Home Pod 1-Person Red Light & Infrared Sauna | $6,599.00 to $6,699.00 | 1 person | Infrared | Pod | 1.71 kW | not verified | not verified |
| Almost Heaven Patterson 6 Person Indoor Sauna | $6,739.00 to $7,438.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | 240 V | 46.6 sq ft |
| Sun Home Saunas Sun Home Equinox 2-Person Full-Spectrum Infrared Sauna | $6,799.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | 1.88 kW | not verified | 16.2 sq ft |
| Clearlight Sanctuary 1 | $6,899.00 to $7,299.00 | 1 person | Infrared | Indoor | 1.75 kW | 120 V | 14.2 sq ft |
| Peak Saunas Shasta 1-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $6,950.00 | 1 person | Infrared | Indoor | 1.8 kW | 120 V | 11.7 sq ft |
| Auroom Cala Glass Mini Sauna Kit | $6,990.00 to $8,190.00 | 1 person | Traditional | Indoor | not verified | 240 V | 9.7 sq ft |
| Golden Designs 6 Person Near Zero EMF Far IR Sauna (GDI-6996-02 Elite) | $6,999.00 to $7,099.00 | 6 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 or 240 V | 30.9 sq ft |
| Golden Designs "Forssa" 3-4 Person Traditional Sauna (GDI-7203-01) | $6,999.00 to $7,099.00 | 4 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | 240 V | 25 sq ft |
| Golden Designs Updated "Copenhagen" 3 Person Traditional Sauna (GDI-7389-02) | $6,999.00 to $7,099.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | 240 V | 32.4 sq ft |
| Sun Home Saunas Solstice 3-Person Infrared Sauna | $6,999.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | 2.25 kW | 120 V | 19.9 sq ft |
| Golden Designs "Soria" 3 Person Hybrid Sauna (Indoor) Full Spectrum and Harvia Traditional Stove (GDI-8330-01) | $6,999.99 to $8,099.00 | 3 persons | Hybrid | Indoor | 6 kW | 240 V | 25.7 sq ft |
| Leil Como 150 | $7,090.00 to $8,280.00 | 1 person | Traditional | Indoor | not verified | not verified | 21.5 sq ft |
| Dundalk LeisureCraft Clear Red Cedar Indoor Cabin Sauna 4x6 (LS460) | $7,230.50 | not verified | Traditional | Cabin | not verified | not verified | not verified |
| Peak Saunas Rainier 1-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $7,250.00 | 1 person | Infrared | Indoor | 1.8 kW | 120 V | 11.7 sq ft |
| Clearlight Sanctuary 2 | $7,299.00 to $7,699.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | 2.26 kW | 120 V | 17.2 sq ft |
| Golden Designs "Reserve Edition" 6 Person Near Zero EMF Full Spectrum with Himalayan Salt Bar (GDI-8260-01) | $7,499.00 to $7,599.00 | 6 persons | Infrared | Indoor | not verified | 120 V | 27.9 sq ft |
| Golden Designs 2025 Golden Designs "Catalonia" 8 Person Near Zero EMF FAR IR Sauna (GDI-6880-02 Elite) | $7,699.00 to $9,999.00 | 8 persons | Infrared | Indoor | not verified | 240 V | 45.3 sq ft |
| Sun Home Saunas Sun Home Equinox 3-Person Full-Spectrum Infrared Sauna | $7,699.00 | 3 persons | Infrared | Indoor | 1 kW | 120 V | 19.9 sq ft |
| Almost Heaven Everwood Indoor Sauna - Harvia Collection (Small / 2-3 Person) | $7,761.60 | 3 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | not verified | 35 sq ft |
| Auroom Cala Wood Cabin Sauna Kit | $7,790.00 to $8,990.00 | 2 persons | Traditional | Cabin | not verified | not verified | 24.2 sq ft |
| Peak Saunas Everest 2-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $7,950.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | 2.05 kW | 120 V | 16.2 sq ft |
| Auroom Baia Wood Indoor Sauna Kit | $7,990.00 to $9,990.00 | 2 persons | Traditional | Indoor | not verified | not verified | 28.7 sq ft |
| Auroom Cala Glass Cabin Sauna Kit | $7,990.00 to $11,478.60 | 2 persons | Traditional | Cabin | not verified | 240 V | 24.2 sq ft |
| Leil Como 3-180 | $8,090.00 to $9,280.00 | 3 persons | Traditional | Indoor | not verified | not verified | 25.5 sq ft |
| Peak Saunas Fuji 2-Person Full Spectrum Infrared Sauna | $8,250.00 | 2 persons | Infrared | Indoor | 2.05 kW | 120 V | 16.2 sq ft |
| Dundalk LeisureCraft CT Element Nook Sauna Kit (54x54) | $8,435.00 to $8,465.50 | 2 persons | Traditional | Indoor | 5 kW | not verified | not verified |
| Clearlight Sanctuary 5 | $8,499.00 to $8,899.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | 3.96 kW | 240 V | 27 sq ft |
| Golden Designs "Kuusamo" 6 Person Traditional Sauna (GDI-7206-01) | $8,499.00 to $8,599.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | 240 V | 35.8 sq ft |
| Golden Designs Updated "Osla" 6 Person Traditional Sauna (GDI-7689-02) | $8,499.00 to $8,599.00 | 6 persons | Traditional | Indoor | 8 kW | 240 V | 39.5 sq ft |
| Golden Designs "Toledo" 6 Person Hybrid Sauna (Indoor) Full Spectrum and Harvia Traditional Stove (GDI-8360-01) | $8,499.99 to $10,099.00 | 6 persons | Hybrid | Indoor | 8 kW | 240 V | 46.1 sq ft |
| Sun Home Saunas Solstice 4-Person Infrared Sauna | $8,599.00 | 4 persons | Infrared | Indoor | 2.75 kW | 240 V | 31.5 sq ft |
